Command Palette
Search for a command to run
BreadWorld
BREAD吾輩在此祈禱!召喚【PthInG.亞當.約翰】並締結契約為【麵包.斯拉特.馬蘭雅斯帝國守護者】, 發誓終身進行保護,自身強大的威壓,消滅所有外來入侵者!
MURDER_MYSTERYBEDWARSSKYCLASHHOUSINGSKYWARSSKYBLOCKARCADEBUILD_BATTLEDUELS
Avg Skyblock Level
94.63
Avg Skill Level
29.56
Farming Weight
9,684
Members
75
Members
Sorted by weekly guild experience. Select the "Member Leaderboards" tab to view guild standings across leaderboards.
| Member | Rank | Joined | Weekly GEXP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 可可蛋糕 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 餅乾 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| Guild Master | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 烤焦了 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 可可蛋糕 | 0 | Inactive | ||
| 可可蛋糕 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 可可蛋糕 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 烤焦了 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 波羅麵包 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive | ||
| 麵團 | 0 | Inactive |










































































