Command Palette
Search for a command to run
SkyblockBR
SBRUma guild para BRs e Tugas interagirem <3
SKYBLOCK
Avg Skyblock Level
159.35
Avg Skill Level
32.01
Farming Weight
68,872
Members
117
Members
Sorted by weekly guild experience. Select the "Member Leaderboards" tab to view guild standings across leaderboards.
| Member | Rank | Joined | Weekly GEXP | Status |
|---|---|---|---|---|
| regime CLT | 382,084 | Active | ||
| regime CLT | 221,856 | Active | ||
| Herdeiro | 212,625 | Active | ||
| Desempregado | 174,921 | Active | ||
| Herdeiro | 140,678 | Active | ||
| Administradores | 134,509 | Active | ||
| Desempregado | 85,495 | Inactive | ||
| Moderadores | 82,008 | Inactive | ||
| Desempregado | 79,164 | Active | ||
| Desempregado | 74,625 | Inactive | ||
| Herdeiro | 70,597 | Active | ||
| Herdeiro | 60,367 | Active | ||
| regime CLT | 59,899 | Active | ||
| Desempregado | 47,588 | Active | ||
| regime CLT | 43,933 | Inactive | ||
| regime CLT | 37,779 | Active | ||
| Herdeiro | 22,356 | Active | ||
| Desempregado | 16,764 | Inactive | ||
| Guild Master | 15,474 | Inactive | ||
| Herdeiro | 15,374 | Active | ||
| Desempregado | 11,554 | Inactive | ||
| Desempregado | 8,226 | Inactive | ||
| Administradores | 5,986 | Inactive | ||
| Herdeiro | 5,729 | Active | ||
| Desempregado | 4,146 | Inactive | ||
| Desempregado | 4,141 | Inactive | ||
| regime CLT | 4,125 | Inactive | ||
| Desempregado | 2,359 | Inactive | ||
| Herdeiro | 2,091 | Inactive | ||
| Desempregado | 1,998 | Inactive | ||
| Desempregado | 1,771 | Inactive | ||
| Desempregado | 1,716 | Inactive | ||
| regime CLT | 1,134 | Inactive | ||
| regime CLT | 747 | Inactive | ||
| Desempregado | 714 | Active | ||
| Desempregado | 556 | Inactive | ||
| Desempregado | 346 | Active | ||
| Herdeiro | 201 | Active | ||
| regime CLT | 140 | Inactive | ||
| Desempregado | 72 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Herdeiro | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Herdeiro | 0 | Inactive | ||
| Moderadores | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Moderadores | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Moderadores | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Herdeiro | 0 | Inactive | ||
| Administradores | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Herdeiro | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Herdeiro | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| regime CLT | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive | ||
| Desempregado | 0 | Inactive |




















































































































