Command Palette
Search for a command to run
Legends Of The Fallen Kingdom
LEGENDSKYBLOCKBEDWARS
Avg Skyblock Level
228.54
Avg Skill Level
37.05
Farming Weight
78,164
Members
123
Members
Sorted by weekly guild experience. Select the "Member Leaderboards" tab to view guild standings across leaderboards.
| Member | Rank | Joined | Weekly GEXP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wizard | 253,000 | Active | ||
| Apprecient Lord | 222,225 | Active | ||
| Commander | 211,346 | Active | ||
| Legends | 198,951 | Active | ||
| Commander | 192,565 | Active | ||
| Honored Warrior | 137,633 | Active | ||
| Commander | 137,352 | Active | ||
| Legends | 132,637 | Active | ||
| Wizard | 124,812 | Active | ||
| Apprecient Lord | 124,558 | Active | ||
| Honored Warrior | 124,204 | Active | ||
| Wizard | 116,713 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 112,325 | Active | ||
| Apprecient Lord | 103,101 | Active | ||
| Wizard | 102,104 | Active | ||
| Apprecient Lord | 93,572 | Active | ||
| Wizard | 92,126 | Active | ||
| Apprecient Lord | 89,311 | Active | ||
| Commander | 72,471 | Active | ||
| Wizard | 68,180 | Active | ||
| Apprecient Lord | 68,025 | Active | ||
| Commander | 66,187 | Active | ||
| Commander | 60,306 | Active | ||
| Wizard | 37,653 | Active | ||
| Commander | 30,286 | Inactive | ||
| Wizard | 20,929 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 17,478 | Active | ||
| Apprecient Lord | 17,409 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 14,276 | Active | ||
| Wizard | 14,256 | Active | ||
| Apprecient Lord | 11,725 | Active | ||
| Legends | 9,928 | Inactive | ||
| Guild Master | 8,800 | Active | ||
| Apprecient Lord | 6,688 | Active | ||
| Commander | 6,659 | Active | ||
| Commander | 4,322 | Active | ||
| Apprecient Lord | 3,524 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 3,255 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 2,672 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 2,288 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 2,279 | Active | ||
| Commander | 1,641 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 1,375 | Active | ||
| Wizard | 973 | Inactive | ||
| Wizard | 936 | Inactive | ||
| Commander | 681 | Inactive | ||
| Legends | 642 | Active | ||
| Wizard | 581 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 575 | Active | ||
| Apprecient Lord | 557 | Active | ||
| Apprecient Lord | 431 | Active | ||
| Wizard | 318 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 23 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 0 | Inactive | ||
| Legends | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Legends | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Legends | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Commander | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Honored Warrior | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Wizard | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive | ||
| Apprecient Lord | 0 | Inactive |


























































































































